206 1.4 4P PRESENCE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 206 |
SubModelo: | 1.4 4P PRESENCE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
318I 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 318I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
A4 1.8 20V 4P TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2003 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A4 |
SubModelo: | 1.8 20V 4P TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.8 16V 4P CGI CLASSIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI CLASSIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P EXCLUSIVE PALLAS AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXCLUSIVE PALLAS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P SUPER

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P SUPER |
Cor: | Branco |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX LIFE

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX LIFE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P SUPER

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P SUPER |
Cor: | Prata |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 11.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC LIFE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 189000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
City 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 48.990,00
Detalhes do Veículo
Clio Sedan 1.6 16V 4P AUTHENTIQUE

Ano: | 2005 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P AUTHENTIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 14.800,00
Detalhes do Veículo
Clio Sedan 1.6 16V 4P HI FLEX EXPRESSION

Ano: | 2005 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P HI FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 35.990,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLS FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Prata |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SUPERCHARGER

Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SUPERCHARGER |
Cor: | Prata |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.3 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.3 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 290000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Fluence 1.6 16V 4P EXPRESSION FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Fluence |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXPRESSION FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 2.0 16V TSI |
Cor: | Branco |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
GLE 400 3.0 V6 4P COUPÉ 4MATIC 9G-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | GLE 400 |
SubModelo: | 3.0 V6 4P COUPÉ 4MATIC 9G-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80900 |
Valor:
R$ 289.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 16V 4P G3 PLUS

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 16V 4P G3 PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 73.990,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P SV FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 16V 4P SV FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Megane Sedan 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2007 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P CD

Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P CD |
Cor: | Prata |
Km: | 155000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX EFFECT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX EFFECT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX FIRE

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 18.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX TROFEO

Ano: | 2004 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TROFEO |
Cor: | Azul |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Preto |
Km: | 162000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX TROFEO

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TROFEO |
Cor: | Prata |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.3 4P ELX FLEX

Ano: | 2004 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.3 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | 173000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Panamera 4.8 4S V8 4P TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Panamera |
SubModelo: | 4.8 4S V8 4P TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 239.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 191000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | 210000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Preto |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TREND CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P 500 ANOS

Ano: | 2001 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P 500 ANOS |
Cor: | Preto |
Km: | 198000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Marrom |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Branco |
Km: | 66000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P MILLE FIRE

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P MILLE FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | 169000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P EVO WAY CELEBRATION FIRE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P EVO WAY CELEBRATION FIRE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Preto |
Km: | 197000 |
Valor:
R$ 25.990,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 46.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P S DRIVE 20I AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S DRIVE 20I AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 53.990,00
Detalhes do Veículo